Gearless traction Machine

Products Category
Geared Traction Machine
Geared Traction Machine-ET160A
Geared Traction Machine-YJ125
Geared Traction Machine-YJ160
Geared Traction Machine-YJ160D
Geared Traction Machine-YJ200
Geared Traction Machine-YJ200A
Geared Traction Machine-YJ240
Geared Traction Machine-YJ245
Geared Traction Machine-YJ336
Geared Traction Machine-YJ360
 
Gearless Traction Machine
Gearless Traction Machine-COMPACT
Gearless Traction Machine-DIANA
Gearless Traction Machine-DIANAⅡ
Gearless Traction Machine-DIANAIV
Gearless Traction Machine-WTYF250
Gearless Traction Machine-WWTY
Gearless Traction Machine-WWTYⅡ
Gearless Traction Machine-WYJ250
 
GrooveⅠ
B Code B size β
B1 5.02 78.1 °
B2 5.38 85 °
B3 5.64 90 °
B4 5.88 95 °
GrooveⅡ
B Code B size β
B1 5.02 78.1 °
B2 5.38 85 °
B3 5.64 90 °
B4 5.88 95 °
Id No.
Type
Speed (m/s)
Load (kg)
Freqency
(Hz)
Rev
r/min
Power
(kW)
Current
(A)
Voltage
(V)
BMF
(V)
Ropes
Suspension
Torque
(N•m)
Weight
(kg)
L1 L2 L3 L4 D D1
31080001 WWTYⅡ-L-400 224 75 .34 214 24 24 0.63 400 16 60 1.8 4.8 330 250 3 2:1 271 340
31080002 WWTYⅡ-A-400 1 400 26 96 2.7 7.2 325 260 2:1 278
31080003 WWTYⅡ-B-400 1.6 400 41 153 4.5 11.2 325 260 2:1 281
31080004 WWTYⅡ-L-630 272 91 242 28 0.63 630 16 60 2.8 7.2 330 250 4 2:1 432 370
31080005 WWTYⅡ-A-630 1 630 26 96 4.4 11 325 260 2:1 438
31080006 WWTYⅡ-B-630 1.6 630 41 153 7 16.8 325 260 2:1 438
31080007 WWTYⅡ-L-800 297 104 267 0.63 800 16 60 3.4 8.8 330 250 5 2:1 541 400
31080008 WWTYⅡ-A-800 1 800 26 96 5.5 13.2 325 260 2:1 547
31080009 WWTYⅡ-B-400 1.6 800 41 153 8.8 21.5 325 260 2:1 549
31080010 WWTYⅡ-F-800 1.75 800 44 168 9.6 23.7 325 260 2:1 546
31080011 WWTYⅡ-C-800 2 800 51 191 11 26 325 260 2:1 550
31080012 WWTYⅡ-L-1000 324 119 294 28 0.63 1000 16 60 4.4 11.2 330 250 6 2:1 700 430
31080013 WWTYⅡ-A-1000 1 1000 26 96 7 16.8 325 260 2:1 696
31080014 WWTYⅡ-B-1000 1.6 1000 41 463 11.2 26 325 260 2:1 699
31080015 WWTYⅡ-F-1000 1.75 1000 44 168 12.3 29.2 325 260 2:1 699
31080016 WWTYⅡ-C-1000 2 1000 51 191 14 32.5 325 260 2:1 700
31080017 WWTYⅡ-D-1000 2.5 1000 64 239 17.5 40.2 325 260 2:1 699
31080018 WWTYⅡ-L-1250 360 131 37 330 28 0.63 1250 16 59 5.5 12.9 330 250 6 2:1 890 450
31080019 WWTYⅡ-A-1250 1 1250 25 93 8.9 20.6 325 260 2:1 904
31080020 WWTYⅡ-B-1250 1.6 1250 40 149 14 31.1 325 260 2:1 897
31080021 WWTYⅡ-F-1250 28 1.75 1250 44 163 15.4 34.4 325 260 6 2:1 902 450
31080022 WWTYⅡ-C-1250 2 1250 50 187 17.7 40.3 325 260 2:1 904
31080023 WWTYⅡ-D-1250 2.5 1250 62 233 22 50.3 325 260 2:1 904
31080024 WWTYⅡ-L-1600 394 151 364 0.63 1600 16 59 6.9 16.6 330 250 7 2:1 1117 490
31080025 WWTYⅡ-A-1600 1 1600 25 93 10.9 26.8 325 260 2:1 1119
31080026 WWTYⅡ-B-1600 1.6 1600 40 149 17.7 39.5 325 260 2:1 1122
31080027 WWTYⅡ-F-1600 1.75 1600 44 163 19.1 43.7 325 260 2:1 1119
31080028 WWTYⅡ-C-1600 2 1600 50 186 21.9 51.4 325 260 2:1 1118
31080029 WWTYⅡ-D-1600 2.5 1600 62 233 27.4 64.3 325 260 2:1 1123
31080217 WWTYⅡ-J1-L-400 244 75 34 214 24 24 0.63 400 16 60 1.8 4.8 330 250 3 2:1 271 340
31080218 WWTYⅡ-J1-A-400 1 400 26 96 2.7 7.2 325 260 2:1 278
31080219 WWTYⅡ-J1-B-400 1.6 400 41 153 4.5 11.2 325 260 2:1 281
31080220 WWTYⅡ-J1-L-630 272 91 242 28 0.63 630 16 60 2.8 7.2 330 250   2:1 432 370
31080221 WWTYⅡ-J1-A-630 1 630 26 96 4.4 11 325 260   2:1 438
31080222 WWTYⅡ-J1-B-630 1.6 630 41 153 7 16.8 325 260   2:1 438
31080223 WWTYⅡ-J1-L-800 297 104 267 0.63 800 16 60 3.4 8.8 330 260   2:1 541 400
31080224 WWTYⅡ-J1-A-800 1 800 26 96 5.5 13.2 325 260   2:1 547
31080225 WWTYⅡ-J1-B-800 1.6 800 41 153 8.8 21.5 325 260   2:1 549
31080226 WWTYⅡ-J1-F-800 1.75 800 44 168 9.6 23.7 325 260   2:1 546
31080227 WWTYⅡ-J1-C-800 2 800 51 191 11 26 325 260   2:1 550
31080228 WWTYⅡ-J1-L-1000 324 119 294 0.63 1000 16 60 4.4 11.2 330 250 430 2:1 700 430
31080229 WWTYⅡ-J1-A-1000 1 1000 26 96 7 16.8 325 260 2:1 696
31080230 WWTYⅡ-J1-B-1000 1.6 1000 41 153 11.2 26 325 260 2:1 699
31080231 WWTYⅡ-J1-F-1000 1.75 1000 44 168 12.3 29.2 325 260 2:1 699
31080232 WWTYⅡ-J1-C-1000 2 1000 51 191 14 32.5 325 260 2:1 700
31080233 WWTYⅡ-J1-D-1000 324 119 34 294 28 24 2.5 1000 64 239 17.5 40.2 325 260 6 2:1 699 430
31080234 WWTYⅡ-J1-L-1250 360 131 37 330 28 0.63 1250 16 59 5.5 12.9 330 250 6 2:1 890 450
31080235 WWTYⅡ-J1-A-1250 1 1250 25 93 8.8 20.6 325 260 2:1 904
31080236 WWTYⅡ-J1-B-1250 1.6 1250 40 149 14 31.1 325 260 2:1 897
31080237 WWTYⅡ-J1-F-1250 1.75 1250 44 163 15.4 34.4 325 260 2:1 902
31080238 WWTYⅡ-J1-C-1250 2 1250 50 187 17.7 40.3 325 260 2:1 904
31080239 WWTYⅡ-J1-D-1250 2.5 1250 62 233 22 50.3 325 260 2:1 904
31080240 WWTYⅡ-J1-L-1600 394 151 364 0.63 1600 16 59 6.9 16.6 330 250 7 2:1 1117 490
31080241 WWTYⅡ-J1-A-1600 1 1600 25 93 10.9 26.8 325 260 2:1 1119
31080242 WWTYⅡ-J1-B-1600 1.6 1600 40 149 17.7 39.5 325 260 2:1 1122
31080243 WWTYⅡ-J1-F-1600 1.75 1600 44 163 19.1 43.7 325 260 2:1 1119
31080244 WWTYⅡ-J1-C-1600 2 1600 50 186 21.9 51.4 325 260 2:1 1118
31080245 WWTYⅡ-J1-D-1600 2.5 1600 62 233 27.4 64.3 325 260 2:1 1123
*BMF is the line voltage that be measured at no load and rated speed.
*The rating voltage is the vector convertor's output voltage that the motor runs at rated point.


Related Keywords:      
Traction Machine Geared Machine Elevator Machine Hoisting Machine
Gearless Traction Machine Gearless Motor Elevator Traction Machine Geared Traction Machine

 
Copyright 2005 China Ningbo Xinda Group Co., Ltd. - Leading Manufacturer & Exporter of Elevator Key Mechanical Components. All rights reserved.
ADD : Dongwu Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province,315113 China
TEL : 0086-574-88336262 FAX : 0086-574-88336161